Historische Entwicklung
Wahlergebnisse 2011, 2016, 2021 und Prognose 2026
Entwicklung der Parteien über die Zeit
* 2026 basiert auf aktuellen Umfragen, nicht auf Wahlergebnissen
Wahlergebnisse im Überblick
| Partei | 2011 | 2016 | 2021 | 2026* | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
SPD | 35.6% | 30.6% | 39.6% | 25.0% | -14.6% |
CDU | 23.0% | 19.0% | 13.3% | 13.0% | -0.3% |
AfD | - | 20.8% | 16.7% | 35.0% | +18.3% |
Die Linke | 18.4% | 13.2% | 9.9% | 12.0% | +2.1% |
Grüne | 8.7% | 4.8% | 6.3% | 4.0% | -2.3% |
BSW | - | - | - | 6.0% | +6.0% |
* Umfragewerte, kein offizielles Wahlergebnis